
? BLBQ-240款憑借其高效的信息展示能力和獨特的設計,成為了商業場景中不可或缺的數字化顯示設備。它不僅提升了信息傳遞的效率,更以其藝術化的外觀成為現代商業空間的亮點。
國家高新技術企業 | 智能顯示行業系統平臺制造商 | 北聯顯示技術有限公司 | English Site
? BLBQ-240款憑借其高效的信息展示能力和獨特的設計,成為了商業場景中不可或缺的數字化顯示設備。它不僅提升了信息傳遞的效率,更以其藝術化的外觀成為現代商業空間的亮點。
| 液晶屏 | 屏幕尺寸 | 24" |
| 分辨率 | 1920×360 | |
| 亮度 | 300 nits | |
| 背光 | E-LED | |
| 對比度 | 1200:1 | |
| 可視角度(H/V) | 178°/178° | |
| 背光壽命 | 30000 Hrs(Min.) | |
| I/O接口 | USB | 1*USB |
| 顯示接口 | 1*VGA 1*HDMI_IN | |
| 其他接口 | 1*DC | |
| 箱體結構 | 整機尺寸(W/H/D) | 615.6mm×135.1mm×35.2mm |
| 重量 | 2.45KG | |
| 電源及環境參數 | 電源輸入 | DC 12V |
| 功耗 | ≤24 W | |
| 工作溫度 | 0~50℃ | |
| 工作濕度 | 20%~80% RH |
