
? BLBQ-378-ARM條形標簽屏,可以將傳統貨架轉化為互動營銷平臺,通過動態展示促銷信息增強顧客體驗,讓您告別紙質標簽的繁瑣!秒級更新促銷信息;將貨架轉化為互動營銷陣地。同時降低運營成本?。
國家高新技術企業 | 智能顯示行業系統平臺制造商 | 北聯顯示技術有限公司 | English Site
? BLBQ-378-ARM條形標簽屏,可以將傳統貨架轉化為互動營銷平臺,通過動態展示促銷信息增強顧客體驗,讓您告別紙質標簽的繁瑣!秒級更新促銷信息;將貨架轉化為互動營銷陣地。同時降低運營成本?。
| 常規參數 | 操作系統 | Android 9.0 |
| 處理器 | T972 Quad-Core ARM Cortex-A55×4 | |
| 內存 | 2GB | |
| 存儲 | 8GB | |
| 網絡配置 | Wi-Fi/BT4.2/LAN | |
| USB | 1*USB2.0 1*Micro USB | |
| 其他接口 | 1*TF Card / 1*Reset / 1*DC_IN | |
| 液晶屏 | 屏幕尺寸 | 37.8" |
| 分辨率 | 2880×158 | |
| 亮度 | 500 nits | |
| 背光 | E-LED | |
| 對比度 | 1000:1 | |
| 可視角度 | 178°/178° | |
| 背光壽命 | 30000 Hrs(Min.) | |
| 箱體結構 | 整機尺寸(W/H/D) | 977mm×70mm×19mm |
| 重量 | 1.87KG | |
| 電源及環境參數 | 電源輸入 | DC 12V |
| 功耗 | ≤36 W | |
| 工作溫度 | -20~70℃ | |
| 相對濕度 | 20%~80% RH |
