
? BL-TP-485-4K,是一款48.5吋的4K條形顯示屏,其在購物中心、專賣店等商業(yè)場所,用于展示產(chǎn)品廣告、品牌故事、促銷信息等,可提升品牌形象與顧客購物體驗(yàn)。在會(huì)議室、展覽館等場合,作為主屏幕或輔助屏幕,展示資料、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)等,增強(qiáng)信息傳遞效果。在機(jī)場、高鐵站等人流密集區(qū)域,播放航班信息、到站時(shí)間、旅游指南等內(nèi)容,為旅客提供便利。
國家高新技術(shù)企業(yè) | 智能顯示行業(yè)系統(tǒng)平臺(tái)制造商 | 北聯(lián)顯示技術(shù)有限公司 | English Site
48.5"4K LCD顯示屏
支持By Pass 網(wǎng)絡(luò)級聯(lián)技術(shù)
色彩艷麗,性能穩(wěn)定,超寬全視角
對比度柔和,高背光壽命,寬溫工作和存儲(chǔ)
滿足電磁兼容/振動(dòng)沖擊標(biāo)準(zhǔn),正面滿足IP54防護(hù)等級
板卡采用三防處理保護(hù),具體需求可以咨詢?nèi)斯た头?/strong>
? BL-TP-485-4K,是一款48.5吋的4K條形顯示屏,其在購物中心、專賣店等商業(yè)場所,用于展示產(chǎn)品廣告、品牌故事、促銷信息等,可提升品牌形象與顧客購物體驗(yàn)。在會(huì)議室、展覽館等場合,作為主屏幕或輔助屏幕,展示資料、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)等,增強(qiáng)信息傳遞效果。在機(jī)場、高鐵站等人流密集區(qū)域,播放航班信息、到站時(shí)間、旅游指南等內(nèi)容,為旅客提供便利。
系統(tǒng)參數(shù) | 處理器 | 4核ARM Cortex A55 主頻2.0Hz |
內(nèi)存 | 2G/4G DDR4(默認(rèn)2G) | |
存儲(chǔ) | 8GB/16GB/32G/64GB eMMC (默認(rèn)8GB) | |
操作系統(tǒng) | Linux/Android | |
| 電源接口 | 按需定制 | |
| 其他接口 | M12-D/D-SUB9(定義可按需調(diào)整) | |
液晶屏 | 屏幕尺寸 | 48.5" |
分辨率 | 3840×720 | |
| 最大色彩 | 1.07B 98%NTSC | |
| 顯示區(qū)域(W×H) | 1209.6mm×226.8mm | |
| 背光 | WLED | |
背光MTBF(小時(shí)) | 50K hrs | |
響應(yīng)時(shí)間 | 12(Typ.)(G to G) ms | |
亮度 | 1000cd/m2 | |
對比度 | 5000:1 | |
視角(L/R/T/B) | 89/89/89/89 | |
存儲(chǔ)溫度 | -20~60℃ | |
工作溫度 | -20~60℃ | |
防護(hù)面板 | 材質(zhì)類型 | 普通 | AG | AR (三種可選) |
透光率 | 88—89%(普通)| 82—86%(AG) | 94-97% (AR) | |
反射率 | 11—12%(普通)| 3—6%(AG) | 3-6% (AR) | |
表面硬度 | 6H—7H | |
應(yīng)力 | >90Mpa | |
耐溫 | -50~300℃ | |
電源及環(huán)境參數(shù) | 電磁兼容 | 滿足 EN50121-3-2 A級標(biāo)準(zhǔn) |
振動(dòng)沖擊 | 滿足 EN50155-12.2.11 | |
電源輸入 | DC9~36V / DC60~150V / AC90~264V | |
| 軟件參數(shù) | 系統(tǒng)軟件 | 支持 Linux buildroot 4.19 系統(tǒng) |
| 應(yīng)用軟件 | 多媒體播放器支持播放網(wǎng)絡(luò)視頻流和內(nèi)置視頻文件 | |
支持客戶自定義通訊協(xié)議 | ||
采用前后端解耦技術(shù),UI快速迭代開發(fā) | ||
支持對多設(shè)備同時(shí)進(jìn)行配置、升級 | ||
支持設(shè)備回顯 | ||
| 支持內(nèi)置文件數(shù)據(jù)庫 | ||
| 實(shí)時(shí)監(jiān)控CPU和emmc和memory等信息 |
